Fiyat Market Hacmi Oran
Bitcoin 27841 538988816169 0.55911
Ethereum 1766.49 214215736765 0.93863
Tether 1.002 79222144418 -0.35152
BNB 326.61 51633618254 0.3956
USD Coin 1.002 33938920439 -0.43914
XRP 0.450138 23032059625 -2.46311
Cardano 0.357549 12568410266 -0.78317
Dogecoin 0.074624 10395232721 -0.71039
Lido Staked Ether 1764.92 10366252880 0.55634
Polygon 1.097 9991448601 0.02269
Solana 20.85 8040964764 0.11659
Binance USD 1 8032889630 -0.38356
Polkadot 6.04 7369950502 0.46397
Litecoin 92.83 6761940013 -0.56464
Shiba Inu 0.0000106 6264520843 -0.75964
TRON 0.06439 5882004385 0.11772
Avalanche 17.19 5605870291 2.00061
Dai 0.998855 5235953673 -0.34538
Uniswap 5.81 4394939885 -0.52966
Wrapped Bitcoin 27839 4190497703 0.40603
Chainlink 7.2 3548293053 1.17556
Cosmos Hub 11.32 3321853026 0.91563
LEO Token 3.48 3239611419 2.40694
Toncoin 2.11 3097196859 -0.82032
Monero 163.06 2964826258 0.04097
Ethereum Classic 20.21 2843687066 -1.09621
OKB 42.2 2533074467 -0.0746
Stellar 0.091521 2436661489 0.26788
Bitcoin Cash 125 2426508409 -1.62471
Filecoin 5.55 2287325700 0.56203
Aptos 11.89 2134474044 -0.91414
TrueUSD 1.002 2034603398 -0.81717
Lido DAO 2.21 1916784053 6.55635
Hedera 0.06131 1856037848 1.24745
Quant 122.7 1787050391 -0.41692
Cronos 0.069446 1757882631 0.95387
NEAR Protocol 1.96 1698873821 -0.20717
Arbitrum 1.31 1673706226 4.66243
VeChain 0.02291673 1668855171 -0.35114
ApeCoin 4.11 1522599277 -1.37876
Algorand 0.209619 1499032721 -0.85859
Internet Computer 4.96 1483723011 0.00666
Stacks 0.98931 1361985840 3.16137
EOS 1.14 1257132127 -0.71792
The Graph 0.140258 1252903359 -0.2278
Fantom 0.444153 1241771889 -1.90375
The Sandbox 0.633523 1162776937 -0.08455
Decentraland 0.591907 1083805521 0.28793
MultiversX 42.62 1078448431 0.33898
Tezos 1.14 1054338972 0.86082
Aave 72.77 1045891514 0.61061
Frax 0.997492 1044278815 -0.38685
Theta Network 1.019 1021048455 0.71567
Flow 0.971677 1011161487 -0.17151
ImmutableX 1.1 1010852078 1.82806
Axie Infinity 8.4 975548669 -0.02617
NEO 12.2 864130754 0.15838
KuCoin 8.71 849183040 -0.7852
Rocket Pool 41.94 807736207 9.54741
Synthetix Network 2.44 776304915 -0.91394
Pax Dollar 1.002 774041270 -0.28531
BitDAO 0.524651 753209291 1.86215
WhiteBIT Token 5.11 736161826 -0.07321
Terra Luna Classic 0.0001246 735679308 1.16657
Curve DAO 0.933677 723843308 0.75927
USDD 0.994039 720309418 -0.22946
Gate 5.08 717066264 -1.32297
Optimism 2.26 715645095 0.57679
Mina Protocol 0.807928 710087728 -1.40159
Klaytn 0.229652 709936478 0.63415
Conflux 0.334943 706457324 3.08103
Bitcoin SV 36.42 701916293 -2.35936
PancakeSwap 3.73 695098308 0.10209
Dash 59.37 668453446 -1.1272
Chiliz 0.120161 644340260 -0.01209
Maker 671.08 606582766 -0.00813
GMX 69.64 599301200 -0.75966
eCash 0.00003089 598134789 -0.37403
BitTorrent 6.14252e-7 592803953 1.19467
Huobi 3.63 592677002 -0.92364
IOTA 0.212196 592182899 3.08917
Bitget Token 0.406239 568650152 2.23972
Frax Share 7.92 566106520 2.06102
XDC Network 0.04021092 556115885 2.32275
cETH 36.17 539484664 0.63808
SingularityNET 0.444698 538985294 -2.74445
Edgecoin 1.005 526721782 -0.34845
PAX Gold 1995.03 509530781 -0.55053
Tokenize Xchange 6.29 505781018 1.90695
Trust Wallet 1.18 495339650 -1.54031
Tether Gold 1984.37 488574150 -0.40767
Mask Network 6 460559473 8.90384
Loopring 0.359435 450739432 5.4991
Zilliqa 0.02736187 447338325 0.09674
Osmosis 0.803168 446721804 1.71805
Render 1.23 446071112 4.62729
cUSDC 0.02279024 439337693 -0.45383
Flare 0.03574678 437128052 -1.85498
Radix 0.04260043 432660931 1.73581
NEXO 0.761003 427930522 3.29239
En Çok Azalan
Fiyat Market Hacmi Oran
SingularityNET 0.444698 538985294 -2.74445%
XRP 0.450138 23032059625 -2.46311%
Bitcoin SV 36.42 701916293 -2.35936%
Fantom 0.444153 1241771889 -1.90375%
Flare 0.03574678 437128052 -1.85498%
En Çok Artan
Fiyat Market Hacmi Oran
Rocket Pool 41.94 807736207 9.54741%
Mask Network 6 460559473 8.90384%
Lido DAO 2.21 1916784053 6.55635%
Loopring 0.359435 450739432 5.4991%
Arbitrum 1.31 1673706226 4.66243%

Kripto Haberleri

KRİPTO PARALAR HAFTAYA NASIL BAŞLADI? YENİ HAFTANIN İLK SAATLERİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

KRİPTO PARALAR HAFTAYA NASIL BAŞLADI? YENİ HAFTANIN İLK SAATLERİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

Kral kripto para birimi olan BTC 28.000 doların üzerinde kalıcılık elde edemedi ve ABD’nin kripto baskısı katlanarak artıyor. Yatırımcıların borsalarla uyumlu çalışan bankalara erişmekte yaşadıkları zorluk gelecekte daha büyük problem doğurabilir. Diğer taraftan SEC yeni davalara hazırlık yapıyor “gibi göründüğü için” hafta sonu risk iştahı zayıftı.

FED KARARI ONU ETKİLEMEDİ. İŞTE BTC'YE MEYDAN OKUYAN O ALTCOİN!

FED KARARI ONU ETKİLEMEDİ. İŞTE BTC'YE MEYDAN OKUYAN O ALTCOİN!

Federal Rezerv açıklamalarının ardından küçük çaplı düzeltmeye giren kripto paralara meydan okuyan bu altcoin Bitcoin'e (BTC) meydan okudu! Litecoin (LTC), Fed kararının faiz oranı artışıyla sonuçlanmasının ardından kendisini daha geniş piyasa düşüşünden ayırdı. Karar, Bitcoin (BTC) ve diğer bazılarını olumsuz etkilemiş olabilir, ancak LTC kendi yansıması olarak %13,78’lik bir artış seçebildi.

SAATLİK BİTCOİN ANALİZİ : İNİŞ VE ÇIKIŞLARIN SEBEBİ NEYDİ?

SAATLİK BİTCOİN ANALİZİ : İNİŞ VE ÇIKIŞLARIN SEBEBİ NEYDİ?

Ünlü Çinli milyarder Jihan Wu’nun kripto para şirketi Matrixport, Bitcoin’in (BTC) yıl başından bu yana sergilediği yükselişlerin büyük çoğunluğunun ABD işlem saatleri içerisinde gerçekleştiğini ortaya koydu. Matrixport tarafından sunulan yakın tarihli bir analiz Bitcoin yükselişinin temelindeki önemli faktörlerden birini gözler önüne serdi. Analizde, Bitcoin’in 10 Mart’tan bu yana %44 yükseldiği ve bu yükselişin %31’lik kısmının ABD borsalarının açık olduğu saat aralığında gerçekleştiği işaret edildi. Matrixport, özellikle ABD bankacılık krizinin kullanıcıları ellerindeki varlıklarla Bitcoin satın almaya yönelttiğini vurguladı.

BİTCOİN BEKLENEN KIRILMA SEVİYESİNE ULAŞTI !

BİTCOİN BEKLENEN KIRILMA SEVİYESİNE ULAŞTI !

Bitcoin’in (BTC) yakın zamanda makro düşüş trendinin üzerine çıkması kripto para birimi için önemli gelişmelerden biri olarak görülüyor. Bitcoin’de (BTC) 25000 Doların Üzerinde Aylık Kapanış Gerekiyor Twitter’da 300 binden fazla takipçisi olan Rekt Capital isimli kripto para fenomeni de yükseliş trendinden bahsedebilmek için bu seviyenin üzerinde aylık kapanış olması gerektiğine inanıyor.