Son Fiyat Hacim Oran
ASTOR ENERJI 61,35 ₺3.866.892.232,80 -3.99
EREGLI DEMIR CELIK 37,54 ₺3.766.944.989,60 1.19
AKFEN YEN. ENERJI 20,96 ₺3.348.453.647,52 9.97
GOKNUR GIDA 25,02 ₺2.481.137.295,88 2.21
KOZA ALTIN 21,98 ₺2.348.245.714,72 -0.54
TURK HAVA YOLLARI 126,90 ₺1.785.699.737,80 -1.17
IS BANKASI (C) 13,90 ₺1.698.899.576,43 0.36
ASELSAN 56,65 ₺1.627.698.819,45 0.62
AKBANK 18,51 ₺1.403.487.664,15 2.83
KOC HOLDING 77,35 ₺1.342.752.808,65 0.32
SISE CAM 44,78 ₺1.340.320.813,82 -0.22
KARDEMIR (D) 19,58 ₺1.150.619.416,03 0.26
TOFAS OTO. FAB. 191,70 ₺1.115.520.870,10 2.46
EMLAK KONUT GMYO 6,93 ₺1.112.299.452,52 0.43
TUPRAS 528,00 ₺1.107.444.424,80 -1.09
YAPI VE KREDI BANK. 10,29 ₺988.776.231,12 0
TURKCELL 33,32 ₺986.135.800,24 5.18
GUBRE FABRIK. 213,20 ₺903.500.116,10 1.48
SABANCI HOLDING 41,32 ₺851.807.644,56 -0.1
PETKIM 14,71 ₺848.716.768,69 -0.68
ALFA SOLAR ENERJI 388,40 ₺801.898.260,40 -1.17
HEKTAS 29,44 ₺774.648.661,44 -2.71
SASA POLYESTER 105,70 ₺766.944.971,80 -0.75
EUROPEN ENDUSTRI 12,32 ₺756.455.756,66 10
TURK TELEKOM 18,51 ₺739.306.695,93 5.17
GARANTI BANKASI 27,22 ₺736.561.283,38 1.11
OYAK CIMENTO 38,16 ₺670.579.580,10 -2.6
FORD OTOSAN 604,00 ₺659.047.281,70 0.35
KONTROLMATIK TEKNOLOJI 155,80 ₺580.704.306,50 1.96
BIM MAGAZALAR 141,60 ₺524.149.363,80 -0.14
SDT UZAY VE SAVUNMA 131,90 ₺491.050.020,80 -3.72
DOGUS OTOMOTIV 131,80 ₺487.952.162,70 3.29
GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 277,30 ₺475.022.737,90 -0.25
KOZA MADENCILIK 40,24 ₺449.173.399,06 -1.81
DOGAN HOLDING 9,33 ₺449.115.722,35 2.41
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 12,60 ₺424.189.350,49 -1.87
GIMAT MAGAZACILIK 11,13 ₺409.446.329,64 -9.36
ENKA INSAAT 29,22 ₺406.626.964,40 -0.07
PEGASUS 478,30 ₺366.938.046,60 -1.2
BULBULOGLU VINC 72,70 ₺359.986.563,75 9.98
ARCELIK 123,60 ₺355.047.362,80 0.82
ANEL ELEKTRIK 5,58 ₺334.990.459,03 1.09
ODAS ELEKTRIK 6,74 ₺327.723.517,74 0.3
ANADOLU ISUZU 170,60 ₺326.604.105,70 8.66
CAN2 TERMIK 52,60 ₺317.292.396,65 -9.93
ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,48 ₺306.226.031,22 -0.11
AHLATCI DOGALGAZ 95,50 ₺295.925.421,25 2.58
SMART GUNES ENERJISI TEK. 81,00 ₺292.754.791,35 -3.4
KILER GMYO 2,75 ₺266.086.507,69 3.77
ENERJISA ENERJI 29,28 ₺265.762.486,62 0.34
PAMEL ELEKTRIK 278,90 ₺263.250.860,70 -0.39
ALARKO HOLDING 70,10 ₺259.259.389,10 -0.85
T. HALK BANKASI 11,02 ₺247.580.677,48 -0.09
POLISAN HOLDING 12,09 ₺238.315.945,81 8.63
VAKIFLAR BANKASI 9,26 ₺237.172.455,02 -0.54
TEKFEN HOLDING 35,04 ₺231.472.622,42 -0.57
MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 68,00 ₺231.195.535,15 7
AYDEM ENERJI 16,34 ₺221.709.744,60 9.22
KARSAN OTOMOTIV 8,79 ₺214.460.857,99 0.8
MIA TEKNOLOJI 110,20 ₺210.736.480,70 1.47
SOKE DEGIRMENCILIK 16,89 ₺207.450.443,61 -3.04
YEO TEKNOLOJI ENERJI 72,45 ₺206.874.108,40 2.33
ANADOLU EFES 63,05 ₺200.812.671,10 3.19
TAV HAVALIMANLARI 76,70 ₺198.935.910,15 0.26
PETROKENT TURIZM 126,70 ₺198.883.961,10 -2.46
AKSA ENERJI 32,04 ₺195.849.859,14 -0.12
KATMERCILER EKIPMAN 1,32 ₺195.705.540,77 -2.94
GSD HOLDING 3,17 ₺187.935.514,83 2.92
INVESTCO HOLDING 153,30 ₺186.703.718,00 5.72
MENDERES TEKSTIL 9,90 ₺185.066.064,03 9.63
LIDER FAKTORING 7,10 ₺173.374.397,97 5.03
PLATFORM TURIZM 14,12 ₺172.233.847,20 5.29
SINPAS GMYO 3,00 ₺167.976.972,19 1.35
IZMIR DEMIR CELIK 6,27 ₺163.861.698,74 0.64
PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM 18,79 ₺162.394.816,65 -3.74
HUN YENILENEBILIR ENERJI 8,31 ₺158.750.916,55 6.95
GALATASARAY SPORTIF 8,71 ₺153.012.848,52 0.35
AKSA 78,90 ₺152.637.047,40 1.35
SOK MARKETLER TICARET 29,62 ₺141.606.134,22 1.93
KONYA CIMENTO 3.149,00 ₺141.101.840,20 -5.9
INVEO YATIRIM HOLDING 21,96 ₺141.067.453,54 4.27
CIMSA 104,20 ₺139.955.673,50 -1.51
MIGROS TICARET 169,80 ₺135.613.510,50 -0.41
GALATA WIND ENERJI 18,73 ₺130.421.590,23 5.4
ULKER BISKUVI 33,42 ₺128.314.185,38 0.42
VESTEL 52,35 ₺128.005.309,15 -0.48
MARTI OTEL 3,74 ₺127.862.026,62 10
RUBENIS TEKSTIL 21,82 ₺125.882.330,88 2.44
VAKKO TEKSTIL 61,60 ₺119.747.327,10 7.88
GERSAN ELEKTRIK 15,81 ₺117.930.166,43 9.94
EGE ENDUSTRI 4.820,20 ₺111.827.203,70 -2.23
BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,01 ₺110.153.641,24 3.6
TRABZONSPOR SPORTIF 3,89 ₺108.722.145,72 6.58
T.S.K.B. 4,32 ₺107.437.946,61 -0.46
GOZDE GIRISIM 16,25 ₺105.942.278,43 0.99
VERUSATURK GIRISIM 37,44 ₺105.534.991,02 8.84
CEMTAS 49,82 ₺102.823.066,58 3.58
SANICA ISI SANAYI 29,00 ₺100.845.879,52 1.47
AKFEN GMYO 3,72 ₺100.612.334,16 0.54
PASIFIK GMYO 6,18 ₺100.060.221,93 3.52
KORDSA TEKNIK TEKSTIL 74,70 ₺97.890.426,00 0.47
AFYON CIMENTO 9,69 ₺95.789.523,13 -3.1
YESIL YATIRIM HOLDING 4,22 ₺94.897.199,53 2.93
ADESE GAYRIMENKUL 1,58 ₺93.775.398,52 -1.25
ALKIM KIMYA 33,04 ₺91.604.892,78 1.41
ALARKO GMYO 66,80 ₺91.442.416,35 1.29
SEKERBANK 2,26 ₺91.422.886,84 0.89
YESIL YAPI 2,64 ₺89.890.430,21 8.2
YESIL GMYO 2,02 ₺89.496.612,13 3.06
VERUSA HOLDING 124,80 ₺89.253.230,80 9.96
SUWEN TEKSTIL 55,25 ₺88.058.031,35 9.95
FENERBAHCE FUTBOL 57,40 ₺87.567.715,80 -0.17
OTOKAR 936,00 ₺85.188.171,70 1.74
KRISTAL KOLA 11,00 ₺82.937.870,69 -5.01
EYG GMYO 20,70 ₺82.749.274,84 -0.96
ZORLU ENERJI 4,64 ₺82.432.690,23 -0.43
CONSUS ENERJI 6,87 ₺81.771.471,29 2.38
KIZILBUK GYO 21,00 ₺81.403.688,58 -1.22
EMEK ELEKTRIK 10,00 ₺80.725.817,20 -6.8
BERA HOLDING 11,76 ₺78.762.776,10 -1.34
BAREM AMBALAJ 16,38 ₺78.321.923,67 5
VAKIF FIN. KIR. 3,87 ₺78.250.591,56 -1.53
TURK ILAC SERUM 9,89 ₺77.959.701,34 2.59
TUKAS 16,34 ₺77.848.278,64 0.12
IS GMYO 10,16 ₺77.669.479,87 0.1
REYSAS GMYO 12,04 ₺77.268.093,59 4.7
DOGUS GMYO 46,08 ₺76.961.033,28 9.98
KOCAER CELIK 16,20 ₺76.948.690,46 2.79
VAKIF GMYO 3,42 ₺75.203.970,04 0
CEMAS DOKUM 1,85 ₺73.627.425,78 1.09
KALEKIM KIMYEVI MADDELER 58,40 ₺73.573.868,05 -0.09
GEN ILAC 50,50 ₺71.548.400,75 -0.49
BORUSAN YAT. PAZ. 848,50 ₺71.091.708,90 0.34
AKCANSA 63,55 ₺70.966.655,00 1.84
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,97 ₺68.754.026,95 -2.25
VESTEL BEYAZ ESYA 10,96 ₺67.268.937,13 -0.9
TAPDI TINAZTEPE 23,26 ₺67.047.677,44 9.92
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR 52,20 ₺66.646.120,75 1.56
IPEK DOGAL ENERJI 27,72 ₺65.866.594,74 -2.05
NATURELGAZ 34,64 ₺65.115.875,12 2.3
BORUSAN MANNESMANN 97,60 ₺64.883.254,05 -3.17
HALK GMYO 4,26 ₺64.193.211,44 1.19
ALBARAKA TURK 2,65 ₺61.897.666,74 0.76
GLOBAL YAT. HOLDING 9,06 ₺61.597.866,97 -0.88
BOGAZICI BETON SANAYI 19,00 ₺61.595.589,32 -0.63
ULUSOY ELEKTRIK 153,50 ₺61.291.041,10 -2.23
QUA GRANITE HAYAL YAPI 67,00 ₺61.253.354,65 7.2
MARGUN ENERJI 37,12 ₺60.737.248,40 -0.75
KIMTEKS POLIURETAN 96,35 ₺60.631.988,25 -1.18
NET HOLDING 12,40 ₺59.163.089,61 -1.2
ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 28,18 ₺58.779.092,18 4.53
AYEN ENERJI 29,70 ₺58.751.188,60 2.34
EGEPLAST 42,66 ₺58.328.185,14 -6.69
RAL YATIRIM HOLDING 37,60 ₺56.977.563,18 -1.05
PEKER GMYO 4,03 ₺56.640.852,81 0.25
AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,27 ₺55.380.629,64 2.71
A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,89 ₺55.281.804,24 -1.37
KARDEMIR (A) 18,29 ₺55.248.089,54 0.22
BURSA CIMENTO 6,69 ₺54.657.949,63 -0.89
ECZACIBASI ILAC 29,06 ₺54.583.922,56 -1.02
GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 17,81 ₺54.056.444,12 6.26
LOGO YAZILIM 68,15 ₺53.935.833,80 1.56
YUNSA 109,40 ₺52.645.402,00 -2.06
BIRLESIM MUHENDISLIK 8,71 ₺52.016.991,56 2.35
MAVI GIYIM 110,40 ₺51.895.556,00 -0.72
CARREFOURSA 60,15 ₺51.630.412,45 -1.55
KEREVITAS GIDA 10,99 ₺51.382.378,68 -1.17
KUYAS YATIRIM 24,20 ₺50.870.201,82 0.92
ERCIYAS CELIK BORU 106,20 ₺50.774.952,40 -0.09
TEKNOSA IC VE DIS TICARET 17,48 ₺50.207.354,72 0.69
ULUSAL FAKTORING 6,98 ₺49.995.306,92 1.45
ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER 147,90 ₺48.883.342,80 -6.98
BRISA 56,85 ₺48.840.241,20 2.43
SANEL MUHENDISLIK 17,56 ₺48.826.851,66 9.96
ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 8,35 ₺47.637.844,30 1.33
ULUSOY UN SANAYI 27,96 ₺47.032.713,80 -2.37
CUHADAROGLU METAL 24,94 ₺45.295.348,62 1.55
KORAY GMYO 54,20 ₺45.237.227,00 -2.43
AYGAZ 68,45 ₺44.719.056,35 -1.65
LDR TURIZM 118,80 ₺44.215.970,80 5.51
TURK TRAKTOR 509,00 ₺43.985.394,90 0.22
ISBIR SENTETIK DOKUMA 26,60 ₺42.647.309,78 -1.34
ECZACIBASI YATIRIM 142,30 ₺42.463.233,00 0.21
BMS BIRLESIK METAL 39,06 ₺42.371.045,02 -4.69
PERA GMYO 7,06 ₺41.818.023,53 -0.7
MOBILTEL ILETISIM 3,39 ₺41.517.204,84 -2.02
BOSCH FREN SISTEMLERI 4.970,00 ₺41.449.958,20 -3.12
MAKIM MAKINE 18,80 ₺40.992.207,59 4.44
DOGANLAR MOBILYA 8,56 ₺40.961.275,03 -0.7
COCA COLA ICECEK 198,20 ₺40.578.300,50 0.61
AKSIGORTA 2,78 ₺40.235.176,74 0
METEMTUR YATIRIM 5,25 ₺39.538.689,06 9.38
ANADOLU HAYAT EMEK. 18,63 ₺39.426.551,80 3.62
OZSU BALIK 17,82 ₺39.138.337,91 -1.93
DOGUSAN 22,00 ₺38.721.675,88 6.28
YAYLA EN. UR. TUR. VE INS 5,16 ₺38.344.538,99 1.78
ALKIM KAGIT 26,24 ₺38.339.620,80 -2.81
TEK-ART TURIZM 3,13 ₺37.874.633,95 -1.57
OZDERICI GMYO 4,18 ₺37.554.837,29 2.96
BAGFAS 28,90 ₺37.536.501,40 -0.34
BIZIM MAGAZALARI 27,62 ₺36.716.300,50 -1.29
JANTSA JANT SANAYI 107,90 ₺36.682.081,40 0.19
DARDANEL 4,27 ₺36.419.665,47 -2.29
CREDITWEST FAKTORING 4,37 ₺36.367.506,41 -3.1
YAYLA GIDA 31,56 ₺36.212.108,94 -1.5
GOLTAS CIMENTO 140,70 ₺36.113.593,00 0.14
HEDEF HOLDING 20,34 ₺36.092.505,94 9.95
TORUNLAR GMYO 15,50 ₺36.044.081,40 -0.64
DENGE HOLDING 2,27 ₺35.661.204,09 6.07
ANADOLU GRUBU HOLDING 97,70 ₺34.790.822,35 -0.31
MLP SAGLIK 72,35 ₺34.567.367,30 -1.9
BATI CIMENTO 35,14 ₺34.426.474,34 -0.17
AZTEK TEKNOLOJI 23,52 ₺34.169.993,44 -1.67
BIRIKIM VARLIK YONETIM 25,96 ₺34.044.713,38 3.26
METRO HOLDING 1,81 ₺33.503.706,39 -0.55
PANELSAN CATI CEPHE 36,94 ₺33.482.513,16 -5.28
RTA LABORATUVARLARI 8,28 ₺33.370.426,37 2.6
KONYA KAGIT 38,20 ₺33.009.285,34 -2
SARAY MATBAACILIK 22,70 ₺32.546.050,22 7.58
BASKENT DOGALGAZ GMYO 14,17 ₺32.459.614,04 -0.91
PARDUS GIRISIM 6,72 ₺32.426.459,38 -0.3
PINAR SU 9,21 ₺30.586.108,70 0.33
ESENBOGA ELEKTRIK 60,05 ₺30.563.122,15 1.78
AK ENERJI 4,46 ₺30.353.222,70 0.68
TURK PRYSMIAN KABLO 27,62 ₺30.311.121,52 -2.13
KARDEMIR (B) 16,87 ₺30.203.548,09 -0.3
INDEKS BILGISAYAR 19,02 ₺29.939.114,36 -1.76
IS Y. MEN. DEG. 46,40 ₺29.793.436,90 -1.15
DAGI YATIRIM HOLDING 12,29 ₺29.691.379,12 -0.08
OZAK GMYO 13,03 ₺29.686.001,51 0.62
KOLEKSIYON MOBILYA 3,40 ₺29.167.567,97 1.8
NATUREL ENERJI 140,90 ₺29.110.300,40 0.21
TGS DIS TICARET 19,88 ₺29.056.279,05 9.96
NUH CIMENTO 144,90 ₺27.883.075,10 -1.76
IS FIN.KIR. 5,90 ₺27.847.664,04 0
DYO BOYA 22,54 ₺27.463.949,50 1.44
SEKER GMYO 2,27 ₺27.451.996,88 -0.87
IHLAS HOLDING 0,86 ₺27.200.844,02 1.18
PARSAN 52,75 ₺26.685.962,65 1.44
MARTI GMYO 4,30 ₺26.469.445,23 -0.69
NIGBAS NIGDE BETON 16,28 ₺26.240.636,62 -2.86
IHLAS HABER AJANSI 157,80 ₺26.017.102,10 9.97
DESPEC BILGISAYAR 16,55 ₺25.891.033,40 9.75
AGESA HAYAT EMEKLILIK 25,92 ₺25.719.437,78 0.08
CELEBI 512,80 ₺25.520.149,60 -0.85
PENGUEN GIDA 5,98 ₺25.417.484,19 -0.17
YATAS 36,36 ₺24.937.297,10 -2.26
KARSU TEKSTIL 21,18 ₺24.430.097,82 5.37
CEO EVENT MEDYA 15,34 ₺24.372.809,04 -1.67
SMARTIKS YAZILIM 7,99 ₺23.773.669,30 -3.73
BEYAZ FILO 17,78 ₺23.763.383,16 -2.25
GULER YAT. HOLDING 8,33 ₺23.581.498,07 2.21
ORGE ENERJI ELEKTRIK 23,42 ₺23.423.637,72 -1.6
ALARKO CARRIER 495,20 ₺23.421.373,30 0.45
EURO YATIRIM HOLDING 2,07 ₺23.398.224,10 1.97
TUREKS TURIZM TASIMACILIK 28,06 ₺23.167.530,72 3.09
MERCAN KIMYA 34,64 ₺22.829.031,34 -6.18
DURAN DOGAN BASIM 51,35 ₺22.554.858,25 -1.25
KUTAHYA SEKER FABRIKASI 51,35 ₺22.237.270,60 -1.34
PARK ELEK.MADENCILIK 16,51 ₺22.179.013,39 0.67
VAKIF YAT. ORT. 7,22 ₺22.077.987,28 2.27
YAPRAK SUT VE BESI CIFT. 44,84 ₺22.075.164,28 -5.36
INFO YATIRIM 7,91 ₺22.062.905,18 -0.5
TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER 30,18 ₺21.849.049,84 1.14
ACIPAYAM SELULOZ 67,70 ₺21.779.529,85 -2.03
ESCORT TEKNOLOJI 34,08 ₺21.421.300,68 1.73
BILICI YATIRIM 11,97 ₺21.091.729,88 -1.4
BESIKTAS FUTBOL YAT. 8,58 ₺20.988.503,35 -0.58
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 1,63 ₺20.958.418,16 -0.61
ENSARI DERI 22,06 ₺20.834.144,20 7.5
MATRIKS BILGI DAGITIM 35,14 ₺20.798.757,94 0.51
EGE SERAMIK 28,22 ₺20.569.685,12 -0.28
ESCAR FILO 98,45 ₺20.384.148,05 -1.01
HIDROPAR HAREKET KONTROL 48,80 ₺20.371.293,07 -1.01
BANTAS AMBALAJ 6,25 ₺20.357.989,89 -1.42
SEKER FIN. KIR. 9,01 ₺20.357.204,07 2.5
IZMIR FIRCA 6,04 ₺20.327.062,73 -0.66
EUROPAP TEZOL KAGIT 20,44 ₺20.028.795,78 -0.97
KLIMASAN KLIMA 18,85 ₺19.922.702,01 7.16
IS YAT. ORT. 4,77 ₺19.812.374,65 -4.79
AVRUPA YATIRIM HOLDING 18,80 ₺19.757.330,03 2.84
GEZINOMI SEYAHAT 15,09 ₺19.745.827,94 0.94
KARTAL YEN. ENERJI 22,40 ₺19.597.026,24 2.56
ALCATEL LUCENT TELETAS 67,05 ₺19.592.886,85 -1.25
AKIS GMYO 5,38 ₺19.410.025,35 -1.28
HEDEF GIRISIM 2,81 ₺19.397.042,96 1.44
SUN TEKSTIL 39,54 ₺19.383.810,12 -1.54
SELCUK ECZA DEPOSU 35,08 ₺19.264.437,12 -1.13
POLITEKNIK METAL 1.926,90 ₺19.176.648,00 0.08
NUROL GMYO 5,64 ₺18.967.868,62 -1.23
LINK BILGISAYAR 46,16 ₺18.962.738,78 4.91
HITIT BILGISAYAR 32,44 ₺18.563.622,00 0.75
KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 6,88 ₺18.376.616,26 -1.71
KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,03 ₺18.183.853,93 -0.42
FORMET METAL VE CAM 2,24 ₺17.961.945,37 -1.75
MERKO GIDA 6,05 ₺17.954.143,50 1.68
DAGI GIYIM 7,29 ₺17.875.668,20 -0.41
MARKA YATIRIM HOLDING 8,39 ₺17.361.433,33 4.88
DATAGATE BILGISAYAR 15,51 ₺17.351.572,01 10
EGE GUBRE 77,00 ₺17.292.974,35 2.67
DEMISAS DOKUM 8,17 ₺17.238.885,64 2.64
PINAR SUT 58,55 ₺17.073.811,40 -0.09
PC ILETISIM MEDYA 23,38 ₺17.069.114,18 -2.58
HATAY TEKSTIL 8,08 ₺16.926.145,89 2.28
YUKSELEN CELIK 10,67 ₺16.882.772,43 0.19
KILER HOLDING 24,34 ₺16.850.192,56 9.94
DAP GAYRIMENKUL 48,02 ₺16.781.392,02 0.67
GEDIK Y. MEN. DEG. 7,06 ₺16.687.609,25 1.88
IZ YATIRIM HOLDING 21,92 ₺16.539.742,86 -5.19
RODRIGO TEKSTIL 56,70 ₺16.475.123,95 -4.38
TURKIYE SIGORTA 10,07 ₺16.381.955,13 1.51
SAY YENILENEBILIR ENERJI 29,42 ₺16.179.007,36 -1.21
PAPILON SAVUNMA 15,93 ₺16.072.652,37 2.05
DENIZ GMYO 2,85 ₺15.984.928,95 2.52
SOKTAS 3,46 ₺15.982.647,33 2.98
GEDIZ AMBALAJ 25,18 ₺15.876.467,90 0.8
DOGU ARAS ENERJI 142,60 ₺15.615.732,80 0.49
SARKUYSAN 30,76 ₺15.606.326,72 -2.78
DEVA HOLDING 41,42 ₺15.567.545,60 0.63
ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,40 ₺15.501.728,40 0.2
AKIN TEKSTIL 78,85 ₺15.490.142,80 4.3
ITTIFAK HOLDING 2,93 ₺15.472.888,75 3.17
CIMBETON 504,30 ₺15.341.697,40 -3.76
ERBOSAN 130,20 ₺15.217.079,40 -1.06
BURCELIK 53,30 ₺15.160.199,15 -2.65
KARTONSAN 70,60 ₺15.156.747,50 -0.91
PLASTIKKART 25,02 ₺15.011.194,56 -2.19
USAK SERAMIK 3,85 ₺14.983.797,84 0.26
GELECEK VARLIK YONETIMI 23,08 ₺14.739.529,30 0.35
RAINBOW POLIKARBONAT 15,90 ₺14.626.139,32 3.18
IS GIRISIM 14,28 ₺14.253.311,03 -0.42
TURCAS PETROL 13,96 ₺14.143.735,98 0.72
SELVA GIDA 9,65 ₺14.053.296,89 -2.72
TRABZON LIMAN 52,70 ₺13.935.522,10 -0.85
GOOD-YEAR 14,06 ₺13.377.291,35 0.07
ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 4,10 ₺13.270.666,89 -0.73
NETAS TELEKOM. 26,24 ₺12.839.168,24 0.69
MEGA POLIETILEN 5,61 ₺12.744.718,29 -1.41
DERLUKS YATIRIM HOLDING 5,27 ₺12.577.654,35 1.74
SEYITLER KIMYA 8,54 ₺12.554.038,56 2.03
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT 3,23 ₺12.463.343,49 0
KAREL ELEKTRONIK 16,04 ₺12.440.682,40 -1.78
TEMAPOL POLIMER PLASTIK 30,84 ₺12.256.154,40 -1.09
E-DATA TEKNOLOJI 20,86 ₺11.908.764,84 2.56
BMS CELIK HASIR 14,74 ₺11.904.658,66 0.27
GSD DENIZCILIK 7,19 ₺11.818.666,62 0.7
MANAS ENERJI YONETIMI 8,08 ₺11.755.426,28 0.25
TAT GIDA 22,02 ₺11.683.745,38 -0.45
ERSU GIDA 6,23 ₺11.659.064,86 -0.8
NASMED EGEPOL 16,52 ₺11.419.603,92 -0.48
KONFRUT GIDA 14,49 ₺11.206.751,05 -2.75
MARSHALL 555,70 ₺11.205.318,40 2.89
BAYRAK TABAN SANAYI 4,65 ₺11.155.264,00 0.87
UNLU YATIRIM HOLDING 9,11 ₺11.147.833,97 0.11
DOKTAS DOKUMCULUK 41,70 ₺11.146.472,48 -0.57
SANKO PAZARLAMA 26,00 ₺11.066.155,26 -1.44
ISIK PLASTIK 5,65 ₺10.991.237,52 1.25
FADE GIDA 10,88 ₺10.876.059,63 -1.09
DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 9,12 ₺10.780.203,55 -0.33
MILPA 9,34 ₺10.758.833,21 -0.11
EGE PROFIL 61,30 ₺10.697.124,80 1.57
IHLAS GAYRIMENKUL 1,00 ₺10.694.701,15 1.01
KERVAN GIDA 19,23 ₺10.654.886,30 -0.05
GENTAS 6,54 ₺10.529.987,79 -1.51
DERIMOD 10,04 ₺10.518.743,76 9.97
MONDI TURKEY 16,27 ₺10.324.997,16 1.12
HURRIYET GZT. 5,12 ₺10.083.751,47 -1.92
TUGCELIK 29,96 ₺9.917.141,62 0.2
DO-CO 2.030,40 ₺9.603.710,90 0.02
ATAKULE GMYO 4,78 ₺9.496.466,05 1.27
ZIRAAT GMYO 4,42 ₺9.405.202,28 0.23
PERGAMON DIS TICARET 34,42 ₺9.291.562,10 1
BERKOSAN YALITIM 9,38 ₺9.273.291,06 -0.74
BATISOKE CIMENTO 4,10 ₺9.150.619,64 -1.91
KRON TEKNOLOJI 65,90 ₺8.898.858,70 -2.37
VIKING KAGIT 36,88 ₺8.771.384,16 -2.95
REYSAS LOJISTIK 25,20 ₺8.681.746,96 -0.63
FRIGO PAK GIDA 6,58 ₺8.651.455,56 -0.3
CELIK HALAT 30,30 ₺8.572.488,44 0.4
IHLAS GAZETECILIK 1,04 ₺8.564.949,34 0.97
ATP BILGISAYAR 18,55 ₺8.453.737,85 0.22
VANET GIDA 6,24 ₺8.259.771,08 -1.73
OBASE BILGISAYAR 17,29 ₺8.152.826,55 2.49
DITAS DOGAN 27,20 ₺8.130.396,32 3.66
ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI 6,76 ₺8.128.399,40 0.6
EDIP GAYRIMENKUL 7,20 ₺7.855.503,55 -1.64
IMAS MAKINA 285,00 ₺7.832.913,20 -0.35
MARMARIS ALTINYUNUS 305,40 ₺7.608.123,30 1.46
MAKINA TAKIM 4,15 ₺7.584.673,36 1.47
IHLAS YAYIN HOLDING 0,91 ₺7.561.734,45 1.11
TSKB GMYO 4,40 ₺7.418.742,78 -1.12
VBT YAZILIM 42,22 ₺7.354.927,88 -0.28
MAZHAR ZORLU HOLDING 7,85 ₺7.344.017,70 -0.38
ICBC TURKEY BANK 7,06 ₺7.313.046,37 2.77
F-M IZMIT PISTON 132,20 ₺7.155.638,20 -1.93
SILVERLINE ENDUSTRI 14,60 ₺6.954.041,12 0.62
BURCELIK VANA 30,18 ₺6.906.016,54 1.96
IDEAL FINANSAL TEKNOLOJILER 29,14 ₺6.894.831,74 -2.21
DESA DERI 52,15 ₺6.836.483,05 -1.42
KAFEIN YAZILIM 24,20 ₺6.818.352,52 1.26
PINAR ET VE UN 58,90 ₺6.648.462,90 0.86
KORFEZ GMYO 10,67 ₺6.559.174,07 -2.73
ALTINYUNUS CESME 79,80 ₺6.482.414,10 -2.56
ARZUM EV ALETLERI 20,18 ₺6.459.473,62 1.05
AKSU ENERJI 49,54 ₺6.446.080,90 -1.8
ARENA BILGISAYAR 17,85 ₺6.201.268,88 -0.61
PANORA GMYO 24,14 ₺6.165.200,18 4.96
SERVET GMYO 155,80 ₺6.030.841,40 -0.76
SAFKAR EGE SOGUTMACILIK 13,86 ₺5.944.186,26 0.43
FONET BILGI TEKNOLOJILERI 12,12 ₺5.823.905,66 0.58
LUKS KADIFE 75,10 ₺5.797.336,40 -2.34
BOSSA 12,50 ₺5.613.537,16 -0.87
ETILER GIDA 13,12 ₺5.564.051,35 -1.13
TURKER PROJE GAYRIMENKUL 217,50 ₺5.473.922,70 0
MEDITERA TIBBI MALZEME 31,34 ₺5.377.494,84 -0.51
MERIT TURIZM 34,60 ₺5.357.799,98 -0.57
HUB GIRISIM 4,82 ₺5.354.873,61 0.21
LOKMAN HEKIM SAGLIK 21,78 ₺5.332.666,90 -0.55
OYLUM SINAI YATIRIMLAR 3,45 ₺5.296.220,46 0
KUTAHYA PORSELEN 47,68 ₺5.218.840,80 -0.25
ADEL KALEMCILIK 113,30 ₺5.132.688,40 -0.79
KAPLAMIN 93,55 ₺4.975.627,95 -2.65
MISTRAL GMYO 6,20 ₺4.956.505,83 -1.43
RAY SIGORTA 20,56 ₺4.882.687,38 9.95
OZERDEN PLASTIK 12,21 ₺4.811.117,37 0.16
SEKURO PLASTIK 17,65 ₺4.772.108,45 0.34
METRO PETROL VE TESISLERI 4,52 ₺4.142.863,67 0.22
SANIFOAM ENDUSTRI 17,23 ₺4.123.410,23 -2.49
INTEMA 79,85 ₺3.968.414,35 -0.37
ATLAS YAT. ORT. 3,13 ₺3.498.468,30 0.97
