| YENİ TÜRK LİRASI | |||
| BANKALAR (**) | YÜRÜRLÜK TARİHİ | EN YÜKSEK AYLIK AKDİ FAİZ ORANI (NAKİT ÇEKİLİŞİ DAHİL) ( % ) | EN YÜKSEK AYLIK GECİKME FAİZİ ORANI ( % ) |
| AKBANK T.A.Ş. | 01.07.2008 | 4,39 | 5,14 |
| ANADOLUBANK A.Ş. | 01.07.2008 | 4,39 | 5,14 |
| CITIBANK A.Ş. | 01.07.2008 | 4,39 | 5,14 |
| DENİZBANK A.Ş. | 01.07.2008 | 4,39 | 5,14 |
| FİNANSBANK A.Ş. | 01.07.2008 | 4,39 | 5,14 |
| FORTIS BANK A.Ş. | 01.07.2008 | 4,39 | 5,14 |
| HSBC BANK A.Ş | 01.07.2008 | 4,39 | 5,14 |
| MILLENNIUM BANK A.Ş. | 01.07.2008 | 4,39 | 5,14 |
| OYAK BANK A.Ş. | 01.07.2008 | 4,39 | 5,14 |
| ŞEKERBANK T.A.Ş. | 01.07.2008 | 4,39 | 5,14 |
| T.GARANTİ BANKASI A.Ş. | 01.07.2008 | 4,39 | 5,14 |
| TEKSTİL BANKASI A.Ş. | 01.07.2008 | 4,39 | 5,14 |
| TURKLAND BANK A.Ş. | 20.08.2008 | 4,39 | 5,14 |
| TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş | 01.07.2008 | 4,39 | 5,14 |
| YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 01.07.2008 | 4,39 | 5,14 |
| T.İŞ BANKASI A.Ş. | 01.07.2008 | 4,39 | 5,09 |
| EUROBANK TEKFEN A.Ş. | 01.07.2008 | 4,39 | 5,00 |
| T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 01.07.2008 | 4,39 | 4,39 |
| T.HALK BANKASI A.Ş. | 01.07.2008 | 4,35 | 5,10 |
| T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. | 01.07.2008 | 4,30 | 5,10 |
| TURKISH BANK A.Ş. | 27.06.2005 | 3,75 | 4,88 |
| ABD DOLARI | |||
| BANKALAR (**) | YÜRÜRLÜK TARİHİ | EN YÜKSEK AYLIK AKDİ FAİZ ORANI (NAKİT ÇEKİLİŞİ DAHİL) ( % ) | EN YÜKSEK AYLIK GECİKME FAİZİ ORANI ( % ) |
| FORTIS BANK A.Ş. | 01.07.2008 | 2,54 | 3,11 |
| HSBC BANK A.Ş | 01.07.2008 | 2,54 | 3,11 |
| ŞEKERBANK T.A.Ş. | 01.07.2008 | 2,54 | |
| FİNANSBANK A.Ş. | 01.04.2008 | 2,52 | 2,99 |
| T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 01.04.2008 | 2,50 | 2,50 |
| TEKSTİL BANKASI A.Ş. | 02.04.2007 | 2,44 | |
| TURKLAND BANK AS | 02.04.2007 | 2,44 | |
| AKBANK T.A.Ş. | 02.07.2006 | 2,00 | 2,60 |
| T.İŞ BANKASI A.Ş. | 01.07.2008 | 2,00 | 2,32 |
| TURKISH BANK A.Ş. | 27.06.2005 | 2,00 | |
| EURO | |||
| BANKALAR (**) | YÜRÜRLÜK TARİHİ | EN YÜKSEK AYLIK AKDİ FAİZ ORANI (NAKİT ÇEKİLİŞİ DAHİL) ( % ) | EN YÜKSEK AYLIK GECİKME FAİZİ ORANI ( % ) |
| FİNANSBANK A.Ş. | 01.07.2008 | 2,30 | 2,82 |
| FORTIS BANK A.Ş. | 01.07.2008 | 2,30 | 2,82 |
| T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 01.04.2008 | 2,30 | 2,30 |
| T.İŞ BANKASI A.Ş. | 01.07.2008 | 2,00 | 2,32 |
| (*) "Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında" 2008/5 sayılı Bankamız Tebliği gereğince, 01.07.2008 tarihinden itibaren bankalarca kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı, YTL için yüzde 4.39, ABD doları için yüzde 2.54 ve Euro için yüzde 2.30, aylık azami gecikme faiz oranı ise, YTL için yüzde 5.14, ABD doları için yüzde 3.11 ve Euro için yüzde 2.82'dir. | |||
| (**) Bankalar, akdi faiz oranı en yüksek olandan en düşük olana göre sıralanmış olup, akdi faiz oranı aynı olan bankalar ise gecikme faiz oranı yüksek olandan düşük olana göre sıralanmıştır. | |||
| 20.08.2008 | |||
| - Alış | 1.4994 TL |
| - Satış | 1.5066 TL |
| - Alış | 1.9241 TL |
| - Satış | 1.9334 TL |
| TCMB Günlük Döviz Kurları | |
Yasal Uyarı:Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri:V, No:52 Sayılı "Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" çerçevesinde aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çevresinde sunulmaktadır. Burada ulaşılan sonuçlar tercih edilen hesaplama yöntemi ve/veya yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabileceğinden sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir.Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu sitede bulunan veriler, görüş ve bilgi arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu yorum/görüş/bilgilere dayanılarak alınacak kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan site yönetimi sorumlu tutulamaz.